
| Opponent | W | L | Sets |
|---|---|---|---|
| Rubica | 0 | 1 | 1 |
| Jin | 0 | 1 | 1 |
| Illusion | 0 | 1 | 1 |
| BFlat | 0 | 1 | 1 |
| BF | Heman | 1 | 0 | 1 |
| Dale | 1 | 0 | 1 |
| Chron0 | OurTable | 1 | 0 | 1 |
| Winners Round 2 |
| Jin |
| CVLY | Jin 2 - RD 0 |
| L |
| FNF 9.28 | Winners Round 1 | Heman | BF | Heman 0 - RD 2 | W |
| FNF 9.24 | Losers Round 2 | Rubica | Rubica 2 - RD 0 | L |
| FNF 9.24 | Winners Round 2 | Illusion | Illusion 2 - RD 0 | L |