
| Tournament | Game | Seed | Place | Record |
|---|---|---|---|---|
| Late Night Chaos $10Mar 2026 | Ultimate | 59 | 25 | 2W-2L |
| Late Night Chaos $10Mar 2026 | Ultimate | 89 | 65 | 0W-2L |
| Late Night Chaos $10Mar 2026 | Ultimate | 62 | 65 | 1W-2L |
| Late Night Chaos $10Mar 2026 | Ultimate | 85 | 49 | 2W-2L |
| Opponent | W | L | Sets |
|---|---|---|---|
| JJ | 1 | 0 | 1 |
| Syn! | DreamOn | The Winner | 0 | 1 | 1 |
| TIDE | Moe ඞ | 0 | 1 | 1 |
| DO / BLZE | Bry <3 | 0 | 1 | 1 |
| HoP | Horseman | 0 | 1 | 1 |
| Sgt. Nair | Enchanted IBE | 1 | 0 | 1 |
| ÑFC | MatZuGo | 0 | 1 | 1 |
| CR-TH | bray | 1 | 0 | 1 |
| OMS | Onion | 1 | 0 | 1 |
| DO | CatPotPie | 1 | 0 | 1 |
| TAS | Malito | 0 | 1 | 1 |
| aidenfeli | 0 | 1 | 1 |
| Tournament | Round | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 2 | MatZuGo | MØTTA 0 - MatZuGo 2 | L |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 1 | JJ | DQ | W |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 2 | The Winner | The Winner 2 - MØTTA 0 | L |
| DorfPilled |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 1 | Enchanted IBE | Enchanted IBE 1 - MØTTA 2 | W |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 1 | DorfPilled | MØTTA 0 - DorfPilled 2 | L |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 2 | Moe ඞ | Moe ඞ 2 - MØTTA 0 | L |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 1 | CatPotPie | MØTTA 2 - DO | CatPotPie 0 | W |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 2 | Bry <3 | SG / HoP | Bry <3 2 - MØTTA 0 | L |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 1 | Horseman | Horseman 2 - MØTTA 0 | L |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 3 | aidenfeli | MØTTA 0 - aidenfeli 2 | L |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 2 | Onion | OMS-CR | Onion 0 - MØTTA 2 | W |
| Late Night Chaos $10 | Losers Round 1 | bray | MØTTA 2 - bray 1 | W |
| Late Night Chaos $10 | Winners Round 1 | Malito | Malito 2 - MØTTA 0 | L |