
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | PlantainPapi | - | - |
| 2 | K20T00 | - | - |
| 3 | Bonus Round | Jarrrd | - | - |
| 4 | chuck bengis | - | - |
| 5 | KonaKami | - | - |
| 5 | Zaran | - | - |
| 7 | SAL | - | - |
| 7 | Greatest of all Talkers | - | - |
| 9 | MASH | SunnyD | - | - |
| 9 | Dr. Dre | - | - |
| 9 | DayUn | - | - |
| 9 | Strawberry Spiegel | - | - |
| 13 | MvF | mani | - | - |
| 13 | Play Trails | Tabby | - | - |
| 13 | SSF | Hemi Jack | - |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | chuck bengis | - | - |
| 2 | RelytFox | - | - |
| 3 |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | WhyHaveIDoneThis | - | - |
| 2 | DayUn | - | - |
| 3 |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | DayUn | - | - |
| 2 | FREE PALESTINE | KrakenHugger | - | - |
| 3 |
| - |
| 13 | G_UFO | - | - |
| - |
| - |
| 4 | zd | - | - |
| 5 | Wimp Lo | - | - |
| 5 | GER | PlantainPapi | - | - |
| 7 | RelytFox | - | - |
| 7 | DayUn | - | - |
| 9 | Raine | - | - |
| 9 | Dr. Dre | - | - |
| 9 | Paracles | - | - |
| 9 | jeffrey soda | - | - |
| 13 | iGhass | - | - |
| 13 | Greatest of all Talkers | - | - |
| 13 | JGFrey | - | - |
| 13 | Paprika Jack | - | - |
| - |
| - |
| 4 | pineapple_consultant | - | - |
| 5 | Greatest of all Talkers | - | - |
| 5 | Merry | - | - |
| 7 | Inyo | - | - |
| 7 | WhyHaveIDoneThis | - | - |
| 9 | DtD | | Pfershaw | - | - |
| 9 | Play Trails | Tabby | - | - |
| Raine |
| - |
| - |
| 4 | Greatest of all Talkers | - | - |
| 5 | Don Quigoate | - | - |
| 5 | Nabibi | - | - |
| 7 | Play Trails | Tabby | - | - |
| 7 | Dr. Dre | - | - |
| 9 | Strawberry Spiegel | - | - |
| 9 | SCE|Bark|WBS | The Sasuke Uchiha of PDX | - | - |
| 9 | SSF | Hemi Jack | - | - |
| 9 | Mightfo | - | - |
| 13 | CITW | LWC | - | - |
| 13 | PSA | apocrypha | - | - |
| 13 | Free win | - | - |
| 13 | K20T00 | - | - |
| Paracles |
| - |
| - |
| 4 | NOSLO | - | - |
| 5 | HellSap | - | - |
| 5 | Cole | - | - |
| 7 | Don Quigoate | - | - |
| 7 | PNW | Ray | - | - |
| 9 | chuck bengis | - | - |
| 9 | Free win | - | - |
| 9 | Strawberry Spiegel | - | - |
| 9 | Nabibi | - | - |
| 13 | JStick | - | - |
| 13 | JGFrey | - | - |
| 13 | CITW | LWC | - | - |
| 13 | MASH | SunnyD | - | - |
| - |
| - |
| 4 | DayUn | - | - |
| 5 | JStick | - | - |
| 5 | SSF | Hemi Jack | - | - |
| 7 | Play Trails | Tabby | - | - |
| 7 | Free win | - | - |
| 9 | CITW | LWC | - | - |
| 9 | Paracles | - | - |
| 9 | RelytFox | - | - |
| 9 | SCE|Bark|WBS | The Sasuke Uchiha of PDX | - | - |
| 13 | SSF | HoldBackToBark | - | - |
| 13 | Soåre | - | - |
| 13 | WhyHaveIDoneThis | - | - |
| 13 | Inyo | - | - |
| Paracles |
| - |
| - |
| 4 | HellSap | - | - |
| 5 | Mightfo | - | - |
| 5 | Greatest of all Talkers | - | - |
| 7 | PNW | OKURI | - | - |
| 7 | MASH | SunnyD | - | - |
| 9 | SAL | - | - |