
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Teri | - | - |
| 2 | Buckeye | - | - |
| 3 | PHNM | KornDog | CJFrozen | - | - |
| 4 | Monjero | - | - |
| 5 | WU | Niko | - | - |
| 5 | H2 | Moxort | - | - |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Teri | - | - |
| 2 | StrikeTheSoul | - | - |
| 3 |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | CT | super KANJI guru | - | - |
| 2 | StrikeTheSoul | - | - |
| 3 |
| - |
| - |
| GCB | TRI | BC | King Krocksucker |
| - |
| - |
| 4 | redboss | - | - |