
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | S.A.M. | - | - |
| 2 | TEA | Chayssse | - | - |
| 3 | WayGamble | - | - |
| 4 | TTH | Death Sandwich | - | - |
| 5 | TTH | Krish | - | - |
| 5 | Clint Stevens | 西口やきTHOMやや東口店 | - | - |
| 7 | top | - | - |
| 7 | GreyFrog | - | - |
| 9 | TEA | Tsumineko | - | - |
| 9 | PUDDZ | Beat | - | - |
| 9 | Nesquik | - | - |
| 9 | TTH | Kensei | - | - |
| 13 | Dr. Iggy | - | - |
| 13 | SUN OCTOPUS | - | - |
| 13 | Matt Crunch | - | - |
| 13 | AfroCole | - | - |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | ONIC | NYChrisG | - | - |
| 2 | PRO7OTYPE | - | - |
| 3 |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | ONIC | NYChrisG | - | - |
| 2 | DIMG | SonAceKeem | - | - |
| 3 |
| SCORPYN702 |
| - |
| - |
| 4 | AfroCole | - | - |
| 5 | LvMugs | - | - |
| 5 | Dr. Iggy | - | - |
| 7 | TBT | Doc Holliday | - | - |
| 7 | Opulent | - | - |
| 9 | TEA | Tsumineko | - | - |
| 9 | SMOL | PUDDZ | Chinpo | - | - |
| 9 | Spicy Churro | - | - |
| Dr. Iggy |
| - |
| - |
| 4 | Mr. | Acorn | - | - |
| 5 | TEA | Tsumineko | - | - |
| 5 | Zero | - | - |
| 7 | Tyfighter0080 | - | - |
| 7 | SGE | Z13 | - | - |
| 9 | Mikey | - | - |
| 9 | Franticjoey | - | - |