
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | goat | - | - |
| 2 | MurkyASL | - | - |
| 3 | NVS | adagio | - | - |
| 4 | Port3 | LemuL | - | - |
| 5 | Mr.Smith | - | - |
| 5 | SFORZANDO | - | - |
| 7 | SCSU | Adagia | - | - |
| 7 | Zulo | - | - |
| 9 | Kebabi | - | - |
| 9 | Grogu | - | - |
| Place | Player | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | NVS | adagio | - | - |
| 2 | Zulo | - | - |
| 3 |
| SFORZANDO |
| - |
| - |
| 4 | Port3 | LemuL | - | - |
| 5 | Kebabi | - | - |
| 5 | SCSU|Port3 | Nintenbro | - | - |
| 7 | Inforri | - | - |
| 7 | EVW | blrasmu | - | - |